Tentang
Visi Misi
Mata Kuliah
Dosen
Tentang
S-1 FARMASI
Program Studi S-1 Farmasi merupakan lembaga pendidikan akademik yang bertujuan menghasilkan Sarjana Farmasi (S.Farm.) yang nantinya dapat melanjutkan di Profesi Apoteker.


PROFIL LULUSAN
- Lulusan Prodi S-1 Farmasi STIFERA diharapkan menjadi lulusan yang unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian dengan profil general pharmacy yang memiliki kualifikasi Caregiver, Decision-maker, Communicator, Manager, Leader, Life-long learner, Educator, Researcher, Professional responsibilities/enterprenuer.
Visi Misi
VISI
Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana farmasi unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian di tingkat global pada tahun 2045

MISI
- Menyelanggarakan pendidikan yang unggul dan beretika berbasis saintek kefarmasian.
- Melaksanakan penelitian berbasis saintek di bidang kefarmasian yang berkesinambungan dan berdampak.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas kesehatan berdasarkan hasil penelitian berbasis saintek kefarmasian.
- Mewujudkan sistem tata kelola yang baik serta kemandirian dalam penyelenggaraan program studi.
- Meningkatkan kerja sama dalam bidang tridarma serta menjalin kerja sama dengan stakeholders di tingkat global.
Mata Kuliah
8 SEMESTER
145 SKS
Konten Akordion
|
|
SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
|
Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | – | |
|
Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 | – | |
|
Botani Farmasi | 3 | 2 | 1 | – |
|
Kimia Farmasi Dasar | 5 | 3 | 2 | – |
|
Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | – | |
|
Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | |
|
Bahasa Inggris | 2 | 2 | – | |
|
Matematika | 2 | 2 | – | |
TOTAL SKS | 20 | 17 | 3 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20621T09 | Farmasetika Dasar | 4 | 2 | 2 | – |
20622T10 | Promkes dan K3LH | 2 | 2 | – | |
20622T11 | Undang-undang bidang kefarmasian | 2 | 2 | – | |
20622T12 | Biokimia | 5 | 3 | – | |
20622T13 | Mandarin | 2 | 2 | – | |
20622T14 | Farmasi Fisik | 4 | 2 | 2 | – |
20622T15 | Kimia Organik | 5 | 3 | 2 | – |
TOTAL SKS | 21 | 15 | 6 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T16 | Farmakoninetik | 2 | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia | |
20622T17 | Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi | 4 | 2 | 2 | – |
20622T18 | Pelayanan Farmasi | 2 | 2 | Farmasetika Dasar | |
20622T19 | Bahasa Indonesia | 5 | 3 | – | |
20622T20 | Statistika Farmasi | 2 | 2 | Matematika | |
20622T21 | Akuntansi | 2 | 2 | – | |
20622T22 | Farmakologi dan TOksikologi | 4 | 2 | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia |
20622T23 | Farmakognosi | 3 | 2 | 1 | Botani Farmasi |
TOTAL SKS | 21 | 16 | 5 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T24 | Manajemen Farmasi Komunitas | 2 | 2 | – | |
20622T25 | Distribusi Farmasi | 1 | 1 | Undang-Undang Bidang Kefarmasian | |
20622T26 | Farmakologi Molekuler | 2 | 2 | Biokimia | |
20622T27 | Fitokimia | 4 | 2 | 2 | Farmakognosi |
20622T28 | Farmasi Teknologi Sediaan Cairan Semi Padat | 3 | 2 | 1 | Farmasetika Dasar |
20622T29 | Farmasetika Terapan | 2 | 2 | Farmasetika Dasar | |
20622T30 | Kewirausahaan | 2 | 2 | – | |
20622T31 | Stabilitas Obat | 1 | 1 | Farmasi Fisik | |
20622T32 | Analisis Obat dan Makanan | 3 | 2 | 1 | – |
TOTAL SKS | 22 | 17 | 5 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T33 | Manajemen Farmasi Industri | 1 | 1 | – | |
20622T34 | Isolasi Bahan Alam | 4 | 2 | 2 | Fitokimia, Farmakognosi |
20622T35 | Farmasi Teknologi Sediaan Solid | 5 | 3 | 2 | Farmasi Teknologi Sediaan Cair Semi Padat |
20622T36 | Farmakoterapi Syaraf dan Pulmonary | 3 | 3 | Farmakologi dan Toksikologi | |
20622T37 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 | Manajemen Farmasi Komunitas | |
20622T38 | Patofisiologi Saraf dan Pulmonary | 1 | 1 | Anatomi Fisiologi Manusia | |
20622T39 | Pharmaceutical Care Pulmo-Cerna-Saraf | 1 | 1 | Farmakologi dan Toksikologi | |
20622T40 | Kimia Medicinal | 2 | 2 | Kimia Organik | |
20622T41 | Metopen | 2 | 2 | – | |
TOTAL SKS | 21 | 17 | 4 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T42 | Interpretasi Data Klinik | 2 | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia, Patofisiologi Pulmo-Cerna-Saraf, Patofisiologi Kardio Endokrin | |
20622T43 | Sistem Informasi Kefarmasian | 4 | 2 | 2 | – |
20622T44 | Farmasi Teknologi Sediaan Steril | 4 | 2 | 2 | Farmasi Teknologi Sediaan Solid dan Cair Semi Padat |
20622T45 | Farmakoterapi Kardio dan Endokrin | 3 | 3 | Farmakoterapi Syaraf dan Pulmonary | |
20622T46 | Pharmaceutical Care Kardio dan Endokrin | 1 | 1 | – | |
20622T47 | Biofarmasetika | 4 | 2 | 2 | Farmakokinetika |
20622T48 | Patofisiologi Kardio dan Endokrin | 1 | 1 | Patofisiologi Saraf dan Pulmonary | |
20622T49 | Kimia Komputasi | 3 | 3 | – | |
TOTAL SKS | 22 | 16 | 6 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T50 | Proposal | 1 | 1 | – | |
20622T51 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | – | |
20622T52 | Pilihan: – Fitoterapi – Kosmetologi – Pemasaran Farmasi – Nutrasetika – Farmakoekonomi – Farmakoepidemiologi | 4 | 4 | – | |
20622T53 | Kode Etik Kefarmasian | 1 | 1 | – | |
20622T54 | Ilmu Perilaku | 1 | 1 | – | |
TOTAL SKS | 9 | 9 |
KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
20622T55 | PKF | 5 | – | ||
20622T56 | Skripsi | 4 | – | ||
TOTAL SKS | 9 |
Dosen

apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.
Ketua Prodi S-1 Farmasi STIFERA

apt. Margaretha Retno Priamsari, M.Sc.
Dosen Prodi S-1 Farmasi STIFERA

apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc.
Dosen Prodi S-1 Farmasi STIFERA

apt. Yithro Serang, M.Farm.
Dosen Prodi S-1 Farmasi STIFERA

apt. Odelia Dea Christina, M.Farm.
Dosen Prodi S-1 Farmasi STIFERA

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.
Dosen Prodi S-1 Farmasi STIFERA